ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

ジョグ10km

ジョグ10km

 まずまずの天気の一日だった。夕方にジョグに出かけて10km走った。

 

 

 

 

 


<今日の記録>

 
<Ride with GPS

ridewithgps.com

https://ridewithgps.com/trips/full/182733719.png?secret_hash=7a9ede325343dfeae8c54b7b16ef580a61178c41

 

Garmin Connect>

 

<今月のジョグ履歴>
No 月日 平地 坂道 ロード トレイル 距離
km
ペース
/km
獲得
m
移動 月間距離
km
月間
獲得
m
備考
35 5/2 - 25.8 9:13 1289 3:58 26 1289 飯綱高原ジョグ
36 5/3 - - 12 6:24 61 1:17 38 1350 善光寺花回廊ジョグ
37 5/6 - - 9.49 5:42 34 0:54 47 1384 10連休締めのジョグ
38 5/9 - - 10 5:21 27 0:54 57 1411 インタバル3本
39 5/12 - - 10 5:36 42 0:56 67 1453 ジョグ10km
40 5/16 - - 10 5:12 74 0:52 77 1527 5kmアゲアゲ
41 5/18 - 27 7:25 926 3:20 104 2453 茶臼山-小田切
42 5/23 - - 10 5:20 71 0:59 114 2524 ビルドインタバル
43 5/26 - - 10 5:58 65 1:00 124 2589 ジョグ10km

 

No 月日 VO2max 平均
ピッチ
spm
平均
歩幅
m
平均
上下動比
%
平均
上下動
cm
平均GCT
バランス左
%
平均GCT
バランス右
%
平均
接地時間
ms
35 5/2 51 129 0.72 10.4 7.3 49.7 50.3 302
36 5/3 51 159 0.93 7.9 7.4 50.7 49.3 265
37 5/6 52 169 1.04 8 8.5 51.1 48.9 263
38 5/9 52 166 1.12 7.7 8.8 50.8 49.2 265
39 5/12 52 169 1.06 8.4 9.2 50.6 49.4 238
40 5/16 52 168 1.15 7.7 9.1 50.6 49.4 249
41 5/18 52 152 0.83 9.7 8 50.7 49.3 293
42 5/23 52 166 1.13 8.7 10 51.1 48.9 251
43 5/26 52 162 1 7.9 8 51.0 49.0 260

 
<2024年1月からのジョグ記録>