ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

ジョグ10km

ジョグ10km

 良い天気の一日だった。帰宅後にジョグに繰り出して、インターバルを3本やりながら10km走った。

 

 

 1本目と3本目は弱めの追い風、2本目は弱い向かい風だったけれど、目標のペースで走ることができた。

 

 
<今日の記録>

 
<Ride with GPS

ridewithgps.com

https://ridewithgps.com/trips/full/234409424.png?secret_hash=4eebefa4481629dbd133d6aa118a9266364b4b8a

 
Garmin Connect>

 
<今月のジョグ履歴>
No 月日 平地 坂道 ロード トレイル 距離
km
ペース
/km
獲得
m
移動 月間距離
km
月間
獲得
m
備考
75 10/3 - - 10 5:34 62 0:56 10 62 インタバル3本
76 10/5 - - 28.5 6:49 977 3:14 39 1039 小野平ジョグ
77 10/10 - - 10 5:02 30 0:51 49 1069 5kmアゲアゲ
78 10/13 - - 10 5:13 49 0:52 59 1118 ジョグ10km
79 10/17 - - 10 5:23 24 0:54 69 1142 ビルドインタバル
80 10/19 - - 12 5:24 80 1:05 81 1222 ジョグ12km
81 10/24 - - 10 5:08 37 0:51 91 1259 5kmアゲアゲ
82 10/26 - - 28.6 6:32 990 3:07 119 2249 小野平ジョグ
83 10/31 - - 10 5:09 43 0:51 129 2292 インタバル3本

 

No 月日 VO2max 平均
ピッチ
spm
平均
歩幅
m
平均
上下動比
%
平均
上下動
cm
平均GCT
バランス左
%
平均GCT
バランス右
%
平均
接地時間
ms
75 10/3 52 166 1.08 8.1 8.8 50.5 49.5 267
76 10/5 52 164 0.88 9.3 8.1 49.1 50.9 275
77 10/10 52 170 1.17 7.1 8.5 50.3 49.7 255
78 10/13 52 171 1.12 7 8 50.3 49.7 246
79 10/17 52 168 1.11 7.5 8.3 50.2 49.8 260
80 10/19 52 168 1.1 7.5 8.5 50.5 49.5 258
81 10/24 52 169 1.15 7.4 8.7 50.6 49.4 255
82 10/26 52 166 0.91 9.1 8.3 49.2 50.8 270
83 10/31 52 168 1.16 7.1 8.4 50.7 49.3 259

 
<2024年1月からのジョグ記録>