ジョグ12km
まずまずの天気の一日で、3℃くらいまでは上がったようだ。
帰宅後にジョグに出かけて、1kmおきにペースを上げて12kmまで走った。

1本目と2本目は向かい風だったけど目標ペースで入り、3本目は追い風で楽をして、4本目は向かい風に押し戻されて失速、最後の一本は追い風でそこそこのペースで走ることができた。
風が強かったので、よくできたのかよく分からないで賞。



<今日の記録>

<Ride with GPS>
<Garmin Connect>




<今月のジョグ履歴>
| No | 月日 | 平地 | 坂道 | ロード | トレイル | 距離 km |
ペース /km |
獲得 m |
移動 | 月間距離 km |
月間 獲得 m |
備考 |
| 10 | 2/1 | △ | ● | ● | - | 30 | 6:10 | 815 | 3:06 | 30 | 815 | 小田切-茂菅ジョグ |
| 11 | 2/6 | ● | - | ● | - | 10 | 5:04 | 26 | 0:52 | 40 | 841 | 5kmアゲアゲ |
| 12 | 2/8 | ● | - | ● | - | 25 | 5:51 | 95 | 2:26 | 65 | 936 | 雪道25km走 |
| 13 | 2/16 | △ | ● | ● | - | 30 | 6:40 | 844 | 3:20 | 95 | 1780 | 小田切-茂菅ジョグ |
| 14 | 2/20 | ● | - | ● | - | 12 | 5:23 | 42 | 1:05 | 107 | 1822 | ビルドインタバル |
| No | 月日 | VO2max | 平均 ピッチ spm |
平均 歩幅 m |
平均 上下動比 % |
平均 上下動 cm |
平均GCT バランス左 % |
平均GCT バランス右 % |
平均 接地時間 ms |
| 10 | 2/1 | 51 | 167 | 0.97 | 8.4 | 8.2 | 50.6 | 49.4 | 267 |
| 11 | 2/6 | 51 | 171 | 1.16 | 7.4 | 8.7 | 50.7 | 49.3 | 257 |
| 12 | 2/8 | 51 | 167 | 1.03 | 8.1 | 8.5 | 50.7 | 49.3 | 248 |
| 13 | 2/16 | 51 | 167 | 0.9 | 9 | 8.1 | 50.1 | 49.9 | 268 |
| 14 | 2/20 | 51 | 169 | 1.1 | 7.8 | 8.7 | 50.9 | 49.1 | 265 |





<2025年1月からのジョグ記録>


