帰宅ライド(→21km、↑100m、1h)
朝は冷えて、日中は日差しがあったものの1℃までしか上がらなかったようだ。
今晩から週末にかけて雪が続くようで、土、日は自転車で走りに行かないだろうから、帰宅ライドして、ちょとだけ走った。




<2026年のモットー:ケイデンス/ピッチ を上げて 楽に 速く 走る。>
<今日の記録>
| 走行距離(km) | 21.5 |
| 獲得標高(m) | 109 |
| 平均速度(km/s) | 20.1 |
| 移動時間 | 1:04 |
<Ride with GPS>

<今月のライド履歴>
| No | 月日 | 時間 | 距離 km |
獲得 m |
ケイデンス rpm |
消費 cal |
月間 距離 km |
月間 獲得 m |
備考 |
| 1 | 1/4 | 2:45 | 62.9 | 618 | 74 | 1318 | 63 | 618 | 2026年 初乗り |
| 2 | 1/9 | 1:05 | 20.6 | 102 | - | 402 | 83 | 720 | 帰宅ライド |
| 3 | 1/10 | 2:43 | 60.1 | 494 | 72 | 1049 | 144 | 1214 | プチクラ茶臼山 |
| 4 | 1/12 | 2:20 | 14.5 | 579 | - | 1011 | 158 | 1793 | 裏山トレイル初滑り |
| 5 | 1/16 | 1:02 | 20.2 | 110 | - | 451 | 178 | 1903 | 帰宅ライド |
| 6 | 1/17 | 3:30 | 84.6 | 340 | 81 | 1572 | 263 | 2243 | 長野⇔上田 |
| 7 | 1/21 | 1:04 | 21.5 | 109 | - | 445 | 284 | 2352 | 帰宅ライド |







<2026年1月からのライド記録>

