銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|
本多通信工業 | -12.6% | 300 | 4.1% | 17ヶ月 |
デンセイラムダ | 28.4% | 200 | 6.7% | 17ヶ月 |
プロネクサス | 22.5% | 600 | 11.0% | 16ヶ月 |
NTTドコモ | 8.3% | 2 | 7.2% | 16ヶ月 |
ローランドDG | 34.2% | 200 | 10.5% | 15ヶ月 |
タムロン | 27.6% | 200 | 7.5% | 15ヶ月 |
ナック | 6.9% | 500 | 17.9% | 13ヶ月 |
ソフトブレーン | -74.0% | 3 | 5.0% | 11ヶ月 |
マルコ | -44.3% | 200 | 2.8% | 9ヶ月 |
ガリバー | -16.6% | 30 | 7.4% | 9ヶ月 |
クリップコーポレーション | -13.7% | 300 | 9.6% | 9ヶ月 |
エイジス | 12.4% | 200 | 10.3% | 2ヶ月 |
トータルリターン | 6.6% | |||
日経平均 | 17091.59 |
TOPIX | 1675.33 |
日経平均は、昨日の大発会よりも300円近く下げた。あいかわらず値動きが激しい。なぜか、これまであまり動かなかったNTTドコモが値をあげてきている。
話は変わるが、明日からの3連休は、天気が悪そうだ。自転車で走りに行くのは無理っぽいなあ。まだ筋肉痛が治らないので、どちらにしても家でおとなしくしているしかなさそうだ。