銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|
本多通信工業 | -38.3% | 300 | 3.7% | 26ヶ月 |
デンセイラムダ | -28.8% | 200 | 6.0% | 26ヶ月 |
プロネクサス | 1.7% | 600 | 9.8% | 24ヶ月 |
NTTドコモ | -4.6% | 2 | 6.4% | 24ヶ月 |
ローランドDG | 84.7% | 200 | 9.4% | 23ヶ月 |
タムロン | 109.0% | 200 | 6.7% | 23ヶ月 |
ナック | -35.1% | 500 | 15.9% | 22ヶ月 |
ソフトブレーン | -76.2% | 4 | 4.8% | 19ヶ月 |
マルコ | -42.2% | 300 | 3.2% | 17ヶ月 |
ガリバー | -55.1% | 40 | 8.3% | 17ヶ月 |
クリップコーポレーション | -51.3% | 400 | 11.1% | 17ヶ月 |
エイジス | 8.7% | 300 | 14.7% | 11ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -5.3% | |||
日経平均 | 16127.42 |
TOPIX | 1544.71 |
日経平均終値は、先週末以来の1万6千円台を回復した。来週からは1万6千円台以上で推移してくれるかな。
ここ最近クリップコーポーレーションが急落している。2008年度の決算は、2007年度からほとんど増益にはならず、成長率が下がるらだろうか。ROEは20%近いので、そんなに悲観することもないと思うのだが(株価からすると、他の投資家はそう思っていないということなんだろう)。
現状の株価でPERが6倍位なので、かなりお買い得な感じがする。もうちょっとだけ買い増そうか、どうしようかな。