銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|
本多通信工業 | -29.7% | 300 | 3.7% | 20ヶ月 |
デンセイラムダ | 1.4% | 200 | 6.0% | 20ヶ月 |
プロネクサス | 28.7% | 600 | 9.8% | 19ヶ月 |
NTTドコモ | 22.3% | 2 | 6.4% | 18ヶ月 |
ローランドDG | 57.2% | 200 | 9.4% | 18ヶ月 |
タムロン | 34.6% | 200 | 6.7% | 18ヶ月 |
ナック | 9.6% | 500 | 15.9% | 16ヶ月 |
ソフトブレーン | -68.7% | 4 | 4.8% | 13ヶ月 |
マルコ | -36.8% | 300 | 3.2% | 12ヶ月 |
ガリバー | -32.8% | 40 | 8.3% | 12ヶ月 |
クリップコーポレーション | -13.2% | 400 | 11.1% | 12ヶ月 |
エイジス | 9.3% | 300 | 14.7% | 5ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | 6.4% | |||
日経平均 | 17287.65 |
TOPIX | 1713.61 |
日経平均は、26日の月曜日に1万7千円5百円台までいったが、その後少し下がってしまった。1万7千円台は維持してくれた。1万7千3百円〜1万7千円5百円あたりが一つの壁のようになっているのかな。そこまで到達すると、下がってしまうようだ。