銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|
本多通信工業 | -1.9% | 300 | 3.7% | 23ヶ月 |
デンセイラムダ | -5.6% | 200 | 6.0% | 23ヶ月 |
プロネクサス | 17.6% | 600 | 9.8% | 22ヶ月 |
NTTドコモ | 9.4% | 2 | 6.4% | 21ヶ月 |
ローランドDG | 102.7% | 200 | 9.4% | 21ヶ月 |
タムロン | 103.6% | 200 | 6.7% | 21ヶ月 |
ナック | -26.8% | 500 | 15.9% | 19ヶ月 |
ソフトブレーン | -73.3% | 4 | 4.8% | 16ヶ月 |
マルコ | -30.8% | 300 | 3.2% | 15ヶ月 |
ガリバー | -38.7% | 40 | 8.3% | 15ヶ月 |
クリップコーポレーション | -22.0% | 400 | 11.1% | 15ヶ月 |
エイジス | 5.4% | 300 | 14.7% | 8ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | 6.9% | |||
日経平均 | 18138.36 |
TOPIX | 1774.88 |
日経平均終値は、昨日、一昨日は1万7千円台に下がったが、再び上昇して1万8千円台となった。6月は1万7千円台の後半と1万8千円台の前半を行ったり来たりといった感じだった。来月はどうなるのかな。
個別銘柄のリターンは、先週よりもさらに改善してきた。この調子でいってほしいな。