銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|
本多通信工業 | -29.8% | 300 | 3.7% | 22ヶ月 |
デンセイラムダ | -9.2% | 200 | 6.0% | 22ヶ月 |
プロネクサス | 19.1% | 600 | 9.8% | 21ヶ月 |
NTTドコモ | 17.3% | 2 | 6.4% | 20ヶ月 |
ローランドDG | 68.3% | 200 | 9.4% | 20ヶ月 |
タムロン | 74.5% | 200 | 6.7% | 20ヶ月 |
ナック | -14.3% | 500 | 15.9% | 18ヶ月 |
ソフトブレーン | -74.5% | 4 | 4.8% | 15ヶ月 |
マルコ | -37.7% | 300 | 3.2% | 14ヶ月 |
ガリバー | -44.7% | 40 | 8.3% | 14ヶ月 |
クリップコーポレーション | -21.4% | 400 | 11.1% | 13ヶ月 |
エイジス | 2.5% | 300 | 14.7% | 7ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | 1.3% | |||
日経平均 | 17399.58 |
TOPIX | 1695.69 |
今週の日経平均は、月曜には1万7千7百円近くまで上がったが、その後じりじりと下げて、今日の終値は、1万7千4百円を割り込んだ。ここ最近はこの辺りで行ったり、来たりといった感じだ。アメリカのダウのように一本調子に上がるというわけにはいかないようだ。