ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2007年10月第1週末

銘柄 騰落率  所有株数 所有比率 所有期間
本多通信工業 -31.0%  300  3.7%  26ヶ月
デンセイラムダ   2.7%  200  6.0%   26ヶ月
プロネクサス   0.1%  600  9.8%   25ヶ月
NTTドコモ  -8.0%    2  6.4%    25ヶ月
ローランドDG  108.8%   200  9.4%    24ヶ月
タムロン    136.4%   200  6.7%    24ヶ月
ナック     -31.6%   500  15.9%   22ヶ月
ソフトブレーン -73.3%    4  4.8%    20ヶ月
マルコ      -40.6%   300  3.2%    18ヶ月
ガリバー    -52.1%    40  8.3%    18ヶ月
クリップコーポレーション -36.3%   400  11.1%   18ヶ月
エイジス   9.8%   300  14.7%   11ヶ月
トータルリターン (含配当金)      3.4%
日経平均 17065.04
TOPIX 1656.91

 

 今週の日経平均は、火曜日にほぼ2ヶ月ぶりに1万7千円台を回復し、今日も1万7千円台前半の終値となった。この先少しずつ上昇してくれるかな。