銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|
本多通信工業 | -2.8% | 300 | 3.7% | 24ヶ月 |
デンセイラムダ | -11.7% | 200 | 6.0% | 24ヶ月 |
プロネクサス | 11.4% | 600 | 9.8% | 23ヶ月 |
NTTドコモ | 1.6% | 2 | 6.4% | 22ヶ月 |
ローランドDG | 106.5% | 200 | 9.4% | 22ヶ月 |
タムロン | 108.4% | 200 | 6.7% | 22ヶ月 |
ナック | -25.7% | 500 | 15.9% | 20ヶ月 |
ソフトブレーン | -75.0% | 4 | 4.8% | 17ヶ月 |
マルコ | -32.8% | 300 | 3.2% | 16ヶ月 |
ガリバー | -38.1% | 40 | 8.3% | 16ヶ月 |
クリップコーポレーション | -20.8% | 400 | 11.1% | 16ヶ月 |
エイジス | 9.8% | 300 | 14.7% | 9ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | 7.2% | |||
日経平均 | 18157.93 |
TOPIX | 1776.17 |
今週の日経平均終値は、1万8千円台前半で推移した。NYのダウは1万4千ドルを超え、最高値を更新したようだ。このまましばらく上がり続けるのだろうか。
投資を始めて、2年が過ぎた。初めて買った本多通信とデンセイラムダは今のところ、あまり芳しくない。売ってしまうほど悲観的な見通しでもないので、このままホールド。
マイナスリターンの銘柄がたくさんあるが、とりあえずホールド。5年〜10年たってもマイナスだったら考えるけど、まだ2年未満なので、このままにしておこう。