ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2007年4月第1週末

銘柄 騰落率  所有株数 所有比率 所有期間
本多通信工業 -23.7%  300  3.7%  20ヶ月
デンセイラムダ   0.5%  200  6.0%   20ヶ月
プロネクサス  30.1%  600  9.8%   19ヶ月
NTTドコモ  21.2%    2  6.4%    19ヶ月
ローランドDG   60.3%   200  9.4%    18ヶ月
タムロン     39.2%   200  6.7%    18ヶ月
ナック       5.4%   500  15.9%   16ヶ月
ソフトブレーン -69.0%    4  4.8%    14ヶ月
マルコ      -41.1%   300  3.2%    12ヶ月
ガリバー    -31.4%    40  8.3%    12ヶ月
クリップコーポレーション -14.3%   400  11.1%   12ヶ月
エイジス   8.9%   300  14.7%    5ヶ月
トータルリターン (含配当金)      6.4%
日経平均 17484.78
TOPIX 1717.08

 

 日経平均は、2日の月曜日に1万7千円台をあわや割り込むところまでいったが、今日の時点では1万7千5百円台近くまできた。ここ最近は、1万7千円台前半と中盤を行ったりきたりしているが、さて来週はどうなるのかな。