銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|
本多通信工業 | -1.9% | 300 | 3.7% | 23ヶ月 |
デンセイラムダ | -3.9% | 200 | 6.0% | 23ヶ月 |
プロネクサス | 11.9% | 600 | 9.8% | 22ヶ月 |
NTTドコモ | 8.3% | 2 | 6.4% | 21ヶ月 |
ローランドDG | 94.3% | 200 | 9.4% | 21ヶ月 |
タムロン | 95.5% | 200 | 6.7% | 21ヶ月 |
ナック | -26.6% | 500 | 15.9% | 19ヶ月 |
ソフトブレーン | -73.2% | 4 | 4.8% | 16ヶ月 |
マルコ | -32.6% | 300 | 3.2% | 15ヶ月 |
ガリバー | -37.6% | 40 | 8.3% | 15ヶ月 |
クリップコーポレーション | -20.4% | 400 | 11.1% | 15ヶ月 |
エイジス | 5.8% | 300 | 14.7% | 8ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | 4.9% | |||
日経平均 | 18188.63 |
TOPIX | 1777.99 |
昨日の日経平均終値は、7年1ヶ月ぶりの高値水準になったようだ。今日は少し下がったが、1万8千円台は維持した。7年ぶりということは、ITバブル以来の高値ということになるのかな。その頃は株に興味などなかったなあ。
個別銘柄では、本田通信工業がだいぶ戻してきた。何かいいニュースでもあったのかな。