銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|
本多通信工業 | -27.8% | 300 | 3.7% | 25ヶ月 |
デンセイラムダ | -29.2% | 200 | 6.0% | 25ヶ月 |
プロネクサス | 7.8% | 600 | 9.8% | 24ヶ月 |
NTTドコモ | -4.0% | 2 | 6.4% | 23ヶ月 |
ローランドDG | 88.2% | 200 | 9.4% | 23ヶ月 |
タムロン | 102.5% | 200 | 6.7% | 23ヶ月 |
ナック | -33.0% | 500 | 15.9% | 21ヶ月 |
ソフトブレーン | -77.3% | 4 | 4.8% | 18ヶ月 |
マルコ | -34.7% | 300 | 3.2% | 17ヶ月 |
ガリバー | -49.8% | 40 | 8.3% | 17ヶ月 |
クリップコーポレーション | -31.2% | 400 | 11.1% | 17ヶ月 |
エイジス | 11.7% | 300 | 14.7% | 10ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -0.8% | |||
日経平均 | 16248.97 |
TOPIX | 1585.85 |
日経平均終値は、昨日より若干下がったが、1万6千円台は維持した。しばらくこの辺りで推移するのかな。1万7千円〜1万8千円台まで回復するとしても、早くて年末頃になるかな。何の根拠もないけど。
保有銘柄のリターンは、先週末よりも6.5%上がって、だいぶ回復したが、まだマイナスリターンだ。とはいえ、一時のパニック売りみたいのはなくなったようだから、そのうちにプラスに転じるだろう。