銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|
本多通信工業 | -32.1% | 300 | 3.7% | 25ヶ月 |
デンセイラムダ | -27.4% | 200 | 6.0% | 25ヶ月 |
プロネクサス | 2.9% | 600 | 9.8% | 24ヶ月 |
NTTドコモ | -4.6% | 2 | 6.4% | 24ヶ月 |
ローランドDG | 82.8% | 200 | 9.4% | 23ヶ月 |
タムロン | 97.6% | 200 | 6.7% | 23ヶ月 |
ナック | -32.2% | 500 | 15.9% | 21ヶ月 |
ソフトブレーン | -72.2% | 4 | 4.8% | 19ヶ月 |
マルコ | -40.0% | 300 | 3.2% | 17ヶ月 |
ガリバー | -51.7% | 40 | 8.3% | 17ヶ月 |
クリップコーポレーション | -43.2% | 400 | 11.1% | 17ヶ月 |
エイジス | 11.3% | 300 | 14.7% | 10ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -3.6% | |||
日経平均 | 16122.16 |
TOPIX | 1557.02 |
日経平均終値は、週の初めは1万6千5百円台近かったが、週末は1万6千百円台まで下がった。それでも、先週に続いて終値では1万6千台を維持した。
保有銘柄のトータルリターンは、またマイナスになってしまった。しばらくは我慢の時だな。