No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -58.1% | 300 | 3.2% | 46ヶ月 |
2 | プロネクサス | -27.1% | 600 | 8.5% | 45ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -22.2% | 2 | 5.6% | 45ヶ月 |
4 | ローランドDG | -48.7% | 200 | 8.2% | 44ヶ月 |
5 | タムロン | -24.7% | 200 | 5.8% | 44ヶ月 |
6 | ナック | -52.8% | 500 | 13.9% | 42ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -94.8% | 4 | 4.2% | 40ヶ月 |
8 | マルコ | -77.6% | 300 | 2.8% | 38ヶ月 |
9 | ガリバー | -75.8% | 40 | 7.3% | 38ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -58.0% | 400 | 9.6% | 38ヶ月 |
11 | エイジス | -25.5% | 300 | 12.8% | 31ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -36.0% | 2 | 13.2% | 19ヶ月 |
13 | 久光製薬 | -3.7% | 100 | 4.9% | 4ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -39.1% |
---|
日経平均 | 9768.01 |
TOPIX | 916.56 |
今週の日経平均も9千円台の半ば以上で推移して、きょうの終値は9千7百円台の後半になった。このまま順調に株価が回復していってくれればいいなあ。
GMの破綻問題は、国有化されたことで先行き不安が解消され、株価にはかえってプラスの影響になったようだ。そういえば、クライスラーやフォードはどうなんだろ。