No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -64.0% | 300 | 3.2% | 65ヶ月 |
2 | プロネクサス | -53.4% | 600 | 8.5% | 64ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -20.7% | 2 | 5.6% | 63ヶ月 |
4 | ローランドDG | -44.8% | 200 | 8.2% | 63ヶ月 |
5 | タムロン | -7.6% | 200 | 5.8% | 63ヶ月 |
6 | ナック | -42.0% | 500 | 13.9% | 61ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -91.5% | 4 | 4.2% | 58ヶ月 |
8 | マルコ | -75.2% | 300 | 2.8% | 57ヶ月 |
9 | ガリバー | -66.5% | 40 | 7.3% | 57ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -48.1% | 400 | 9.6% | 56ヶ月 |
11 | エイジス | -50.0% | 300 | 12.8% | 50ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -39.2% | 2 | 13.2% | 38ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +9.2% | 100 | 4.9% | 22ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -36.4% |
---|
日経平均 | 10303.83 |
---|---|
TOPIX | 903.14 |
今週の日経平均は、先週に続いて1万円台を維持した。