No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -64.1% | 300 | 3.2% | 62ヶ月 |
2 | プロネクサス | -50.6% | 600 | 8.5% | 61ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -19.4% | 2 | 5.6% | 60ヶ月 |
4 | ローランドDG | -55.1% | 200 | 8.2% | 60ヶ月 |
5 | タムロン | -11.8% | 200 | 5.8% | 60ヶ月 |
6 | ナック | -43.8% | 500 | 13.9% | 58ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -91.6% | 4 | 4.2% | 55ヶ月 |
8 | マルコ | -77.9% | 300 | 2.8% | 54ヶ月 |
9 | ガリバー | -64.9% | 40 | 7.3% | 54ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -54.4% | 400 | 9.6% | 54ヶ月 |
11 | エイジス | -55.2% | 300 | 12.8% | 47ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -33.6% | 2 | 13.2% | 35ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +10.3% | 100 | 4.9% | 20ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -38.5% |
---|
日経平均 | 9471.67 |
---|---|
TOPIX | 838.41 |
今終の日経平均は、9千円台半ばで推移した。