No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -66.3% | 300 | 3.2% | 64ヶ月 |
2 | プロネクサス | -56.6% | 600 | 8.5% | 63ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -22.3% | 2 | 5.6% | 63ヶ月 |
4 | ローランドDG | -48.6% | 200 | 8.2% | 62ヶ月 |
5 | タムロン | -7.6% | 200 | 5.8% | 62ヶ月 |
6 | ナック | -44.4% | 500 | 13.9% | 60ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -91.5% | 4 | 4.2% | 58ヶ月 |
8 | マルコ | -75.4% | 300 | 2.8% | 56ヶ月 |
9 | ガリバー | -66.7% | 40 | 7.3% | 56ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -50.0% | 400 | 9.6% | 56ヶ月 |
11 | エイジス | -50.9% | 300 | 12.8% | 49ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -39.2% | 2 | 13.2% | 37ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +8.1% | 100 | 4.9% | 22ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -37.9% |
---|
日経平均 | 10211.95 |
---|---|
TOPIX | 888.22 |
今週の日経平均は、1万円台を維持した。