ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2011年3月 第四週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 -64.2%  300  3.1%  68ヶ月
2 プロネクサス -53.4%  600  8.1%   67ヶ月
3 NTTドコモ -16.4%   2  5.3%    66ヶ月
4 ローランドDG  -55.3%   200  7.8%    66ヶ月
5 タムロン -3.4%   200  5.5%    66ヶ月
6 ナック -9.1%   500 13.2%    64ヶ月
7 ソフトブレーン -84.6%    4  4.0%    61ヶ月
8 マルコ   -80.3%   300  2.7%    60ヶ月
9 ガリバー -73.3%    40  6.9%    60ヶ月
10 クリップコーポレーション -40.3%   400 9.2%   60ヶ月
11 エイジス -50.9%   300 12.2%    53ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -34.1%    2 12.6%  41ヶ月
13 久光製薬   +2.1%  200  9.4%  26ヶ月
トータルリターン (含配当金) -30.0%

株式投資リターン


日経平均 9536.13
TOPIX 857.38

日経平均


 日経平均は先週末よりも少し上がって、9千5百円台となった。再び1万円台を回復するのは、いつになることやら。

 個別保有銘柄では、タムロンとナックが大分戻してきたので、日経平均が下げている割にはリターンは少し向上してきた。