No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -63.1% | 300 | 3.1% | 82ヶ月 |
2 | プロネクサス | -50.2% | 600 | 8.1% | 81ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -28.5% | 2 | 5.3% | 80ヶ月 |
4 | ローランドDG | -68.3% | 200 | 7.8% | 80ヶ月 |
5 | タムロン | +25.8% | 200 | 5.5% | 80ヶ月 |
6 | ナック | -9.3% | 500 | 13.2% | 78ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -88.9% | 4 | 4.0% | 75ヶ月 |
8 | マルコ | -73.1% | 300 | 2.7% | 74ヶ月 |
9 | ガリバー | -76.8% | 40 | 6.9% | 74ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -39.6% | 400 | 9.2% | 74ヶ月 |
11 | エイジス | -58.1% | 300 | 12.2% | 67ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -29.8% | 2 | 12.6% | 55ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +9.5% | 200 | 9.4% | 39ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -27.6% |
---|
日経平均 | 8611.31 |
---|---|
TOPIX | 725.54 |
だいぶ下げたな。