No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | +85.4% | 200 | 2.0% | 120ヶ月 |
2 | プロネクサス | -10.1% | 600 | 8.0% | 118ヶ月 |
3 | NTTドコモ | +40.1% | 2 | 5.3% | 118ヶ月 |
4 | ローランドDG | +25.1% | 200 | 7.7% | 118ヶ月 |
5 | タムロン | +41.2% | 200 | 5.5% | 118ヶ月 |
6 | ナック | +15.0% | 1000 | 13.1% | 116ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -74.7% | 400 | 4.0% | 113ヶ月 |
8 | マルコ | -70.4% | 300 | 2.6% | 112ヶ月 |
9 | ガリバー | +1.3% | 400 | 6.8% | 112ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -29.7% | 400 | 9.1% | 111ヶ月 |
11 | エイジス | +39.9% | 400 | 14.1% | 105ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | +47.0% | 200 | 12.4% | 93ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +47.1% | 200 | 9.3% | 77ヶ月 |
トータルリターン (含インデックスファンド) | +46.2% |
---|
日経平均 | 20650.92 |
---|---|
TOPIX | 1662.94 |
二万円台回復ー。