No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | +113.1% | 200 | 2.0% | 119ヶ月 |
2 | プロネクサス | -16.0% | 600 | 8.0% | 118ヶ月 |
3 | NTTドコモ | +29.0% | 2 | 5.3% | 117ヶ月 |
4 | ローランドDG | +40.0% | 200 | 7.7% | 117ヶ月 |
5 | タムロン | +51.2% | 200 | 5.5% | 117ヶ月 |
6 | ナック | +14.7% | 1000 | 13.1% | 115ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -71.9% | 400 | 4.0% | 112ヶ月 |
8 | マルコ | -69.9% | 300 | 2.6% | 111ヶ月 |
9 | ガリバー | 0.1% | 400 | 6.8% | 111ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -30.2% | 400 | 9.1% | 111ヶ月 |
11 | エイジス | +8.1% | 400 | 14.1% | 104ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | +39.1% | 200 | 12.4% | 92ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +58.0% | 200 | 9.3% | 76ヶ月 |
トータルリターン (含インデックスファンド) | +43.5% |
---|
日経平均 | 20174.24 |
---|---|
TOPIX | 1631.01 |
今週は下げたけれど2万円代維持。