春の松本ランニングフェスティバル 2019 in 信州スカイパーク
長野マラソンで初めてフルマラソンを走るのであれば、事前に何かの大会を走って慣れておいたほうがよいと、SEEKさんが誘って下さったので、松本のハーフマラソンの大会に参加してきた。
心配していた天気は、向かい風になると寒かったけれど、雨や雪が降ることもなく、うす曇りで時折日が射す天候だった。
ハーフの参加者は1,500人程度で、10:15にスタートした。
スタート直後の集団のペースは5分/km程度と速く、SEEKさんもhappyさんもすぐに見えなくなったけど、自分のペースで行くことにする。
初めて走る場所のせいか、最初の3kmくらいまでが、やけに長く感じた。しだいに集団がばらけてくると、走り易くなった。
5:20/km程度のペースで淡々と走り、14kmを過ぎてもまだ余力があったので、できるだけペースを上げた。
17~18kmは多少落ちてしまったけれど、最後の3kmは、ないを尽してスパートして、1時間53分台でゴールした。
後から考えれば、もう少しずつ速いペースで走っても良かったかもしれないけれど、これまでの一人ハーフのベストタイムとだいたい同じなので、満足だす。
スタート直後の集団で走る感覚や、給水を体験できて良かった(まだうまく出来ないけど...)。
SEEKさん、Pさん、happyさん、ありがとうございました。長野マラソンもよろしくお願いします。
<Relive>
<ルートラボ>
<今日の記録>
走行距離 | 21.4km |
獲得標高 | 132m |
平均ペース | 5:17/km |
移動時間 | 1:53 |
<2019年のジョグ履歴>
No | 月日 | 平地 | 坂道 | ロード | トレイル | 距離 km |
ペース /km |
獲得 m |
移動 | 心拍 bpm |
消費 cal |
累積 km |
1 | 1/1 | ○ | - | ○ | - | 24.1 | 6:05 | 303 | 2:26 | 137 | 978 | 24.1 |
2 | 1/5 | △ | ○ | ○ | - | 36.0 | 6:54 | 1147 | 4:08 | 150 | 1867 | 60.1 |
3 | 1/10 | ○ | - | ○ | - | 15.3 | 5:45 | 161 | 1:24 | 150 | 791 | 75.3 |
4 | 1/12 | ○ | - | ○ | - | 42.3 | 5:59 | 190 | 4:13 | 140 | 1666 | 117.6 |
5 | 1/17 | ○ | - | ○ | - | 11.7 | 5:18 | 81 | 1:01 | 157 | 627 | 129.3 |
6 | 1/20 | ○ | - | ○ | - | 16.0 | 5:16 | 123 | 1:24 | 153 | 801 | 145.3 |
7 | 1/24 | ○ | - | ○ | - | 12.2 | 5:19 | 100 | 1:05 | 161 | 700 | 157.5 |
8 | 1/26 | △ | ○ | ○ | - | 31.3 | 7:19 | 1035 | 3:48 | 141 | 1685 | 188.8 |
9 | 1/28 | ○ | - | ○ | - | 12.1 | 6:16 | 114 | 1:15 | 137 | 576 | 200.9 |
10 | 1/31 | ○ | - | ○ | - | 11.6 | 5:20 | 79 | 1::01 | 158 | 602 | 212.4 |
11 | 2/2 | △ | ○ | ○ | - | 25.0 | 5:57 | 481 | 2:28 | 142 | 977 | 237.5 |
12 | 2/6 | ○ | - | ○ | - | 11.7 | 5:18 | 81 | 1:02 | 154 | 599 | 249.2 |
13 | 2/9 | ○ | - | ○ | - | 31.1 | 5:33 | 148 | 2:52 | 143 | 1176 | 280.2 |
14 | 2/14 | ○ | - | ○ | - | 13.1 | 5:02 | 94 | 1:06 | 163 | 714 | 293.4 |
15 | 2/16 | △ | ○ | ○ | - | 30.0 | 6:16 | 576 | 3:08 | 154 | 1454 | 323.4 |
16 | 2/21 | ○ | - | ○ | - | 11.0 | 5:22 | 51 | 0:59 | 159 | 615 | 334.4 |
17 | 2/22 | △ | ○ | ○ | - | 71.0 | 7:35 | 1583 | 8:59 | 140 | 3212 | 405.5 |
18 | 3/6 | ○ | - | ○ | - | 12.1 | 5:17 | 61 | 1:03 | 161 | 636 | 417.5 |
19 | 3/9 | - | ○ | ○ | △ | 34.9 | 7:49 | 1350 | 4:32 | 149 | 1939 | 452.4 |
20 | 3/13 | ○ | - | ○ | - | 10.1 | 5:06 | 38 | 0:52 | 169 | 554 | 462.6 |
21 | 3/16 | ○ | - | ○ | - | 21.4 | 5:17 | 132 | 1:53 | 163 | 1138 | 484.0 |
2019年1月からのジョグ累積距離(km)