ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2019年 大納会

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間 (年)
1 本多通信工業 58.3% 200 1.1% 14
2 プロネクサス 41.3% 600 8.8% 14
3 NTTドコモ 70.5% 200 5.7% 14
4 ローランドDG -16.6% 200 8.4% 14
5 タムロン 35.7% 200 6.0% 14
6 ナック 14.3% 1000 14.2% 14
7 ソフトブレーン -6.7% 400 4.3% 13
8 マルコ -62.1% 300 2.9% 13
9 IDOM -45.8% 400 7.4% 13
10 クリップ -45.0% 400 9.9% 13
11 エイジス 168.0% 400 7.7% 13
12 センチュリー21・ジャパン 51.7% 200 13.5% 12
13 久光製薬 69.6% 200 10.1% 10

 

個別銘柄リターン 28.1%
インデックスファンドリータン 83.8%
トータルリターン 61.8%

f:id:lupoGTI:20191231082832p:plain

 

日経平均 23656.62
TOPIX 1,721.36

f:id:lupoGTI:20191231083030p:plain