ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2020年6月末 騰落率

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間 (年)
1 本多通信工業 18.0% 200 1.1% 14
2 プロネクサス 42.0% 600 8.8% 14
3 NTTドコモ 62.1% 200 5.7% 14
4 ローランドDG -55.9% 200 8.4% 14
5 タムロン -4.2% 200 6.0% 14
6 ナック -0.8% 1000 14.2% 14
7 ソフトブレーン -37.7% 400 4.3% 14
8 マルコ -75.2% 300 2.9% 14
9 IDOM -60.2% 400 7.4% 14
10 クリップ -52.4% 400 9.9% 14
11 エイジス 102.9% 400 7.7% 13
12 センチュリー21・ジャパン 40.2% 200 13.5% 12
13 久光製薬 78.4% 200 10.1% 11

 

個別銘柄リターン 10.2%
インデックスファンドリータン 67.7%
トータルリターン 45.3%

f:id:lupoGTI:20200703183612p:plain

 

日経平均 22306.48
TOPIX 1,552.33

f:id:lupoGTI:20200703183721p:plain