ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

ジョグ10km

ジョグ10km

 今日もアチかった。日中は家の外に出る気にもならなかったけど、夕方になってちょとだけグダジョグした。

 


<Ride with GPS

ridewithgps.com

https://ridewithgps.com/trips/full/129708708.png?secret_hash=d88f5c088181c520dd3709c449ce7bc9b51adcf1

 

<今日の記録>
走行距離(km) 10.0
獲得標高(m) 34
平均ペース(/km) 5:55
移動時間 0:59

 
<今月のジョグ履歴>
No 月日 平地 坂道 ロード トレイル 距離
km
ペース
/km
獲得
m
移動 心拍
bpm
月間距離
km
月間
獲得
m
備考
48 7/1 - - 25.1 7:14 881 3:01 144 25 881 裏山
49 7/5 - - 11 5:09 59 0:57 157 36 940 11km
50 7/8 - 22 6:25 344 2:21 141 58 1284 茶臼山ハーフ
51 7/9 - - 13 6:53 462 1:30 133 71 1746 田切
52 7/13 - - 10 5:23 31 0:54 153 81 1777 ビルドインタバル5本
53 7/15 - - 10 5:49 52 0:58 142 91 1829 10km
54 7/20 - - 10 5:20 59 0:53 159 101 1888 5km全力
55 7/23 - - 10 5:42 38 0:57 141 111 1926 10km
56 7/27 - 5.2 6:01 139 0:31 151 116 2065 志奈埜市神社
57 7/30 - - 10 5:55 34 0:59 138 126 2099 10km

 

No 月日 VO2max 平均
ピッチ
spm
平均
歩幅
m
平均
上下動比
%
平均
上下動
cm
平均GCT
バランス左
%
平均GCT
バランス右
%
平均
接地時間
ms
48 7/1 52 157 0.83 9.6 7.9 50.5 49.5 298
49 7/5 52 175 1.12 7.6 8.7 51.1 48.9 244
50 7/8 52 162 0.94 8.6 8.2 50.6 49.4 290
51 7/9 52 169 0.85 9.4 8 52.0 48.0 267
52 7/13 52 173 1.08 8 8.8 50.8 49.2 254
53 7/15 52 170 1.01 7.9 8.2 50.5 49.5 259
54 7/20 52 168 1.11 8.3 9.4 50.7 49.3 259
55 7/23 52 172 1.01 7.8 8 50.9 49.1 256
56 7/27 52 160 0.98 8.8 8.7 50.3 49.7 275
57 7/30 52 163 1 8.2 8.3 50.8 49.2 256


<2023年1月からのジョグ記録>