2025年 4月末 騰落率
おバカ大統領とポンコツ素人政権がやってくれちゃったので、多少下げた。下がるのは精神的にはよくないけど、時々下がってくれないと儲からない。
まだまだ高すぎる気もするけど(リーマンショックの頃、日経平均は1万円を割り込んでた)、あざーす、おバカ大統領。いつもより多めにインデックスファンドを買うことにしよう。
| No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 (年) |
| 1 | プロネクサス | 33.5% | 600 | 9.9% | 19 |
| 2 | タムロン | 253.3% | 400 | 6.8% | 19 |
| 3 | ナック | 37.2% | 2000 | 16.2% | 19 |
| 4 | マルコ | -84.7% | 300 | 3.2% | 19 |
| 5 | IDOM | -7.4% | 400 | 8.4% | 19 |
| 6 | クリップ | -49.5% | 400 | 11.2% | 19 |
| 7 | エイジス | 113.7% | 800 | 17.4% | 18 |
| 8 | センチュリー21・ジャパン | 29.4% | 200 | 15.4% | 17 |
| 9 | 久光製薬 | 40.6% | 200 | 11.5% | 16 |
| 個別銘柄リターン | 97.0% |
| インデックスファンドリターン | 206.5% |
| トータルリターン | 173.1% |

| 日経平均 | 36830.69 |
| TOPIX | 2,687.78 |
