ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2006年11月第1週

銘柄 騰落率  所有株数 所有比率 所有期間
本多通信工業  22.7%   400  5.4%  15ヶ月
デンセイラムダ   8.1%  200  6.6%   15ヶ月
プロネクサス  12.4%  600 10.8%   14ヶ月
NTTドコモ   0.4%    2  7.1%    14ヶ月
ローランドDG   40.7%   200 10.4%    13ヶ月
タムロン     21.7%   200  7.4%    13ヶ月
ナック      28.7%   500 17.6%    11ヶ月
ソフトブレーン -68.8%    3  4.9%     9ヶ月
マルコ      -47.9%   200  2.8%     7ヶ月
ガリバー    -16.1%    30  7.3%     7ヶ月
クリップコーポレーション  -8.0%   300  9.5%     7ヶ月
エイジス   1.0%   200 10.2%     0ヶ月
トータルリターン       8.4%
日経平均 16350.02
TOPIX 1619.02

 

 日経平均は、1万6千3百円台に下がった。アメリカやその他の国は依然好調の
ようだ。またそのうちに上がるだろう。