ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2007年2月第1週末

銘柄 騰落率  所有株数 所有比率 所有期間
本多通信工業 -9.4%  300  4.1%  18ヶ月
デンセイラムダ  13.2%  200  6.6%   18ヶ月
プロネクサス  30.2%  600 10.8%   17ヶ月
NTTドコモ   7.2%    2  7.0%    17ヶ月
ローランドDG   41.5%   200 10.3%    16ヶ月
タムロン     25.2%   200  7.3%    16ヶ月
ナック       8.1%   500 17.5%    14ヶ月
ソフトブレーン -72.3%    3  4.9%    12ヶ月
マルコ      -39.8%   200  2.8%    10ヶ月
ガリバー    -18.1%    40  9.2%    10ヶ月
クリップコーポレーション -16.2%   300  9.4%    10ヶ月
エイジス  18.2%   200 10.1%     3ヶ月
トータルリターン       7.2%
日経平均 17547.11
TOPIX 1742.4

 

 今週の日経平均は、1万7千4百円台から5百円台近くで順調に?推移した。


 クリップコーポレーションを買い増そうかと思いながら一週間過ぎた。もう少し考えよう。