| 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
|---|---|---|---|---|
| 本多通信工業 | -28.9% | 300 | 3.9% | 19ヶ月 |
| デンセイラムダ | 1.8% | 200 | 6.4% | 19ヶ月 |
| プロネクサス | 18.2% | 600 | 10.4% | 18ヶ月 |
| NTTドコモ | 19.0% | 2 | 6.8% | 18ヶ月 |
| ローランドDG | 39.6% | 200 | 10.0% | 17ヶ月 |
| タムロン | 38.4% | 200 | 7.1% | 17ヶ月 |
| ナック | 13.2% | 500 | 17.0% | 15ヶ月 |
| ソフトブレーン | -68.7% | 4 | 5.2% | 13ヶ月 |
| マルコ | -45.4% | 200 | 2.7% | 11ヶ月 |
| ガリバー | -35.1% | 40 | 8.9% | 11ヶ月 |
| クリップコーポレーション | -12.7% | 400 | 11.8% | 11ヶ月 |
| エイジス | 20.6% | 200 | 9.8% | 4ヶ月 |
| トータルリターン | 5.1% | |||
| 日経平均 | 17164.04 |
| TOPIX | 1730.31 |
日経平均終値は、昨日よりも70円ほど上がった。とりあえず、1万7千円台は維持しているようだ。来週はどうなることやら...。
ソフトブレーンを1株だけ買い増した。これでしばらくこの株の存在を忘れてしまおう。実際に忘れるのは無理だけど、少なくとも損失がちゃらになるまでじっと待つことにしよう。