ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2006年12月第4週

銘柄 騰落率  所有株数 所有比率 所有期間
本多通信工業  -8.6%   400  5.4%  17ヶ月
デンセイラムダ  21.5%  200  6.6%   17ヶ月
プロネクサス  22.0%  600 10.8%   16ヶ月
NTTドコモ   4.4%    2  7.1%    15ヶ月
ローランドDG   38.1%   200 10.4%    15ヶ月
タムロン     28.4%   200  7.4%    15ヶ月
ナック       9.6%   500 17.6%    13ヶ月
ソフトブレーン -74.0%    3  4.9%    10ヶ月
マルコ      -44.1%   200  2.8%     9ヶ月
ガリバー    -19.5%    30  7.3%     9ヶ月
クリップコーポレーション -11.5%   300  9.5%     9ヶ月
エイジス   9.6%   200 10.2%     2ヶ月
トータルリターン       6.4%
日経平均 17104.96
TOPIX 1672.1

 

 日経平均は、1万7千円台まできた。このまま大納会まで上がり続けそうな感じだ。