ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2007年2月第3週末

銘柄 騰落率  所有株数 所有比率 所有期間
本多通信工業 -20.3%  300  4.0%  19ヶ月
デンセイラムダ  12.8%  200  6.4%   19ヶ月
プロネクサス  27.5%  600 10.5%   18ヶ月
NTTドコモ  22.3%    2  6.9%    17ヶ月
ローランドDG   42.3%   200 10.1%    17ヶ月
タムロン     41.1%   200  7.1%    17ヶ月
ナック       8.5%   500 17.1%    15ヶ月
ソフトブレーン -73.1%    3  4.8%    12ヶ月
マルコ      -42.1%   200  2.7%    11ヶ月
ガリバー    -18.1%    40  8.9%    11ヶ月
クリップコーポレーション -12.6%   400 11.8%    10ヶ月
エイジス  18.2%   200 9.8%     4ヶ月
トータルリターン       8.5%
日経平均 17875.65
TOPIX 1774.53

 

 日経平均終値は、昨日、一昨日と2005年以来、6年9ヶ月ぶりの高値となった。さすがに今日は少しさげたが、1万7千8百円台後半となった。私の所有銘柄もこの位元気よくいってほしいのだが、現実は...。