ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2007年1月第3週

銘柄 騰落率  所有株数 所有比率 所有期間
本多通信工業 -6.2%  300  4.1%  18ヶ月
デンセイラムダ  36.8%  200  6.6%   18ヶ月
プロネクサス  25.5%  600 10.8%   17ヶ月
NTTドコモ   5.5%    2  7.0%    16ヶ月
ローランドDG   38.5%   200 10.3%    16ヶ月
タムロン     22.8%   200  7.3%    16ヶ月
ナック       9.2%   500 17.5%    14ヶ月
ソフトブレーン -70.5%    3  4.9%    11ヶ月
マルコ      -41.3%   200  2.8%    10ヶ月
ガリバー    -17.9%    40  9.2%    10ヶ月
クリップコーポレーション -14.9%   300  9.4%    10ヶ月
エイジス  13.1%   200 10.1%     3ヶ月
トータルリターン       7.6%
日経平均 17310.44
TOPIX 1714.21

 

 今週の日経平均は、ずっと1万7千台をキープした。日銀の利上げの見送りもあって、しばらくこの辺りにとどまってくれるのだろうか。