| 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
|---|---|---|---|---|
| 本多通信工業 | -20.5% | 300 | 4.0% | 19ヶ月 |
| デンセイラムダ | 14.0% | 200 | 6.4% | 19ヶ月 |
| プロネクサス | 30.0% | 600 | 10.5% | 18ヶ月 |
| NTTドコモ | 22.9% | 2 | 6.9% | 17ヶ月 |
| ローランドDG | 42.7% | 200 | 10.1% | 17ヶ月 |
| タムロン | 38.9% | 200 | 7.1% | 17ヶ月 |
| ナック | 10.8% | 500 | 17.1% | 15ヶ月 |
| ソフトブレーン | -72.1% | 3 | 4.8% | 12ヶ月 |
| マルコ | -43.1% | 200 | 2.7% | 11ヶ月 |
| ガリバー | -20.6% | 40 | 8.9% | 11ヶ月 |
| クリップコーポレーション | -13.1% | 400 | 11.8% | 11ヶ月 |
| エイジス | 19.8% | 200 | 9.8% | 4ヶ月 |
| トータルリターン | 9.0% | |||
| 日経平均 | 18188.42 |
| TOPIX | 1814.96 |
日経平均終値は、昨日、2005年以来、6年9ヶ月ぶりの1万8千円台を回復した。今日も少し上がって1万8千円台を維持した。強気の相場はどこまで続くのかな。