| 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
|---|---|---|---|---|
| 本多通信工業 | -5.0% | 400 | 5.4% | 17ヶ月 |
| デンセイラムダ | 24.2% | 200 | 6.6% | 17ヶ月 |
| プロネクサス | 14.7% | 600 | 10.8% | 15ヶ月 |
| NTTドコモ | 2.7% | 2 | 7.1% | 15ヶ月 |
| ローランドDG | 40.7% | 200 | 10.4% | 15ヶ月 |
| タムロン | 22.0% | 200 | 7.4% | 15ヶ月 |
| ナック | 14.0% | 500 | 17.6% | 13ヶ月 |
| ソフトブレーン | -71.9% | 3 | 4.9% | 10ヶ月 |
| マルコ | -43.0% | 200 | 2.8% | 8ヶ月 |
| ガリバー | -18.7% | 30 | 7.3% | 8ヶ月 |
| クリップコーポレーション | -11.8% | 300 | 9.5% | 8ヶ月 |
| エイジス | 10.4% | 200 | 10.2% | 2ヶ月 |
| トータルリターン | 6.7% | |||
| 日経平均 | 16914.31 |
| TOPIX | 1657.4 |
日経平均は、1万6千9百円台まで上昇し、1万7千円台が見えてきた。このまま強気の相場が続くのだろうか...。そうあってほしいものだ。