ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2006年12月第2週

銘柄 騰落率  所有株数 所有比率 所有期間
本多通信工業  -3.8%   400  5.4%  16ヶ月
デンセイラムダ  11.8%  200  6.6%   16ヶ月
プロネクサス   9.4%  600 10.8%   15ヶ月
NTTドコモ  -0.7%    2  7.1%    15ヶ月
ローランドDG   31.6%   200 10.4%    14ヶ月
タムロン     15.8%   200  7.4%    14ヶ月
ナック      14.0%   500 17.6%    12ヶ月
ソフトブレーン -72.4%    3  4.9%    10ヶ月
マルコ      -44.1%   200  2.8%     8ヶ月
ガリバー    -20.0%    30  7.3%     8ヶ月
クリップコーポレーション -12.7%   300  9.5%     8ヶ月
エイジス   3.0%   200 10.2%     1ヶ月
トータルリターン       2.2%
日経平均 16417.82
TOPIX 1616.34

 

 日経平均は、1万6千4百円台まで戻した。ここのところ、極端に上がったり、下がったりで先がよく見えない。