ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2006年11月第2週

銘柄 騰落率  所有株数 所有比率 所有期間
本多通信工業   4.0%   400  5.4%  15ヶ月
デンセイラムダ   9.3%  200  6.6%   15ヶ月
プロネクサス  11.6%  600 10.8%   14ヶ月
NTTドコモ   2.1%    2  7.1%    14ヶ月
ローランドDG   30.4%   200 10.4%    13ヶ月
タムロン     23.1%   200  7.4%    13ヶ月
ナック      25.6%   500 17.6%    11ヶ月
ソフトブレーン -71.2%    3  4.9%     9ヶ月
マルコ      -53.6%   200  2.8%     7ヶ月
ガリバー    -21.5%    30  7.3%     7ヶ月
クリップコーポレーション -10.2%   300  9.5%     7ヶ月
エイジス   1.4%   200 10.2%     0ヶ月
トータルリターン       5.1%
日経平均 16112.43
TOPIX 1581.37

 

 日経平均は、じりじり下がって、気がつけば1万6千百円台に下がった。年末に
かけて上がるかと思っていたら、そうは問屋が下ろさないようだ。なんとか
1万6千円代はキープしてほしいなあ。