ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2010年10月 第1週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 -65.4%  300  3.2%  62ヶ月
2 プロネクサス -48.7%  600  8.5%   61ヶ月
3 NTTドコモ -21.7%   2  5.6%    61ヶ月
4 ローランドDG  -55.9%   200  8.2%    60ヶ月
5 タムロン -7.6%   200  5.8%    60ヶ月
6 ナック -43.8%   500 13.9%    58ヶ月
7 ソフトブレーン -91.8%    4  4.2%    55ヶ月
8 マルコ   -78.1%   300  2.8%    54ヶ月
9 ガリバー -61.5%    40  7.3%    54ヶ月
10 クリップコーポレーション -53.9%   400 9.6%   54ヶ月
11 エイジス -56.0%   300 12.8%    47ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -34.4%    2 13.2%  35ヶ月
13 久光製薬   +11.1%  100  4.9%  20ヶ月
トータルリターン (含配当金) -38.2%

株式投資リターン


日経平均 9404.23
TOPIX 829.97

日経平均


 今終の日経平均も先週に続いて9千円台半ばで推移した。