ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2014年10月 第一週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 +47.0% 300 3.0% 110ヶ月
2 プロネクサス -18.5% 600 8.0%  109ヶ月
3 NTTドコモ -0.9% 2 5.2%   109ヶ月
4 ローランドDG  +74.4%  200 7.6%   108ヶ月
5 タムロン +10.2%  200 5.4%   108ヶ月
6 ナック +38.3% 1000 13.0%   106ヶ月
7 ソフトブレーン -68.5%  400 3.9%   104ヶ月
8 マルコ   -65.8%  300 2.6%   102ヶ月
9 ガリバー -23.1%  400 6.8%   102ヶ月
10 クリップコーポレーション -30.2%  400 9.0%  102ヶ月
11 エイジス -27.9%  400 13.9%    95ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -3.8%  200 12.3%  83ヶ月
13 久光製薬   +21.2% 200 9.2%  68ヶ月
トータルリターン (含配当金) +14.5%

株式投資リターン

日経平均 15708.65
TOPIX 1282.54

日経平均

 急落ー。