ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2014年10月 第五週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 +59.9% 300 3.0% 111ヶ月
2 プロネクサス -18.9% 600 8.0%  110ヶ月
3 NTTドコモ +4.5% 2 5.2%   109ヶ月
4 ローランドDG  +79.2%  200 7.6%   109ヶ月
5 タムロン +17.6%  200 5.4%   109ヶ月
6 ナック +38.5% 1000 13.0%   107ヶ月
7 ソフトブレーン -69.1%  400 3.9%   104ヶ月
8 マルコ   -67.5%  300 2.6%   103ヶ月
9 ガリバー -16.4%  400 6.8%   103ヶ月
10 クリップコーポレーション -29.7%  400 9.0%  103ヶ月
11 エイジス -27.1%  400 13.9%    96ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -2.6%  200 12.3%  84ヶ月
13 久光製薬   +17.0% 200 9.2%  69ヶ月
トータルリターン (含配当金) +16.2%

株式投資リターン

日経平均 16413.76
TOPIX 1333.64

日経平均

 急上昇。