ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2014年11月 第三週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 +83.1% 300 3.0% 112ヶ月
2 プロネクサス -18.4% 600 8.0%  111ヶ月
3 NTTドコモ +3.6% 2 5.2%   110ヶ月
4 ローランドDG  +67.1%  200 7.6%   110ヶ月
5 タムロン +18.4%  200 5.4%   110ヶ月
6 ナック +19.6% 1000 13.0%   108ヶ月
7 ソフトブレーン -71.7%  400 3.9%   105ヶ月
8 マルコ   -67.2%  300 2.6%   104ヶ月
9 ガリバー -16.7%  400 6.8%   104ヶ月
10 クリップコーポレーション -29.9%  400 9.0%  104ヶ月
11 エイジス -26.3%  400 13.9%    97ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -1.4%  200 12.3%  85ヶ月
13 久光製薬   +17.0% 200 9.2%  69ヶ月
トータルリターン (含配当金) +14.5%

株式投資リターン

日経平均 17357.51
TOPIX 1400.18

日経平均


 今週も1万7千円台を維持した。