ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2017年 大発会

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 +93.5% 200 2.0% 136ヶ月
2 プロネクサス +20.1% 600 8.0%  135ヶ月
3 NTTドコモ +52.0% 2 5.3%   135ヶ月
4 ローランドDG  +19.7%  200 7.7%   134ヶ月
5 タムロン +9.5% 200 5.5%   134ヶ月
6 ナック +11.6% 1000 13.1%   132ヶ月
7 ソフトブレーン -40.5%  400 4.0%   131ヶ月
8 マルコ   -75.9%  300 2.6%   129ヶ月
9 IDOM -42.9%  400 6.8%   129ヶ月
10 クリップコーポレーション -40.3% 400 9.1%  129ヶ月
11 エイジス +130.8%  400 14.1%   122ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン +72.1% 200 12.4% 110ヶ月
13 久光製薬   +86.4% 200 9.3% 107ヶ月
個別銘柄リターン +35.0%
インデックスファンドリターン +59.8%
トータルリターン +48.5%

株式投資リターン

日経平均 19594.16
TOPIX 1554.48

日経平均