ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2017年5月末 

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 +108.6% 200 2.0% 141ヶ月
2 プロネクサス +36.2% 600 8.0%  140ヶ月
3 NTTドコモ +52.5% 2 5.3%   140ヶ月
4 ローランドDG  +0.3%  200 7.7%   139ヶ月
5 タムロン +8.5% 200 5.5%   139ヶ月
6 ナック +11.6% 1000 13.1%   137ヶ月
7 ソフトブレーン -23.2%  400 4.0%   134ヶ月
8 マルコ   -52.8%  300 2.6%   133ヶ月
9 IDOM -47.5%  400 6.8%   133ヶ月
10 クリップコーポレーション -42.4% 400 9.1%  133ヶ月
11 エイジス +81.5%  400 14.1%   127ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン +68.3% 200 12.4% 115ヶ月
13 久光製薬   +76.5% 200 9.3% 112ヶ月
個別銘柄リターン +23.5%
インデックスファンドリターン +62.0%
トータルリターン +45.3%

株式投資リターン

日経平均 19650.57
TOPIX 1568.37

日経平均