たいして雨が降らない一日だった。
帰宅後も降っていなかったので、いんたばるを3本やった。前回よりは少しだけ速く走ることが出来た。
日がみじかくなってきたので、そろそろライトを持っていかないとダメだな。
<Relive>
<Ride with GPS>
<今日の記録>
走行距離(km) | 10.25 |
獲得標高(m) | 57 |
平均ペース(/km) | 5:44 |
移動時間 | 0:59 |
<2019年8月のジョグ履歴>
No | 月日 | 平地 | 坂道 | ロード | トレイル | 距離 km |
ペース /km |
獲得 m |
移動 | 心拍 bpm |
消費 cal |
月間 km |
累積 km |
月間獲得 m |
55 | 8/3 | - | ○ | ○ | △ | 25.7 | 7:41 | 926 | 3:17 | 136 | 1178 | 26 | 1017 | 926 |
56 | 8/7 | ○ | - | ○ | - | 11.1 | 5:22 | 35 | 0:59 | 148 | 498 | 37 | 1028 | 961 |
57 | 8/14 | - | ○ | - | ○ | 30.1 | 7:54 | 723 | 3:58 | 135 | 1468 | 67 | 1058 | 1684 |
58 | 8/18 | △ | △ | ○ | - | 15.2 | 5:38 | 210 | 1:25 | 146 | 644 | 82 | 1073 | 1894 |
59 | 8/24 | △ | ○ | ○ | - | 21.2 | 5:40 | 348 | 1:59 | 156 | 1015 | 103 | 1094 | 2242 |
60 | 8/28 | ○ | - | ○ | - | 10.3 | 5:44 | 57 | 0:59 | 153 | 532 | 114 | 1105 | 2299 |
<2019年1月からの累積距離>