昨晩は雪になって、少しだけ積もったけれどジョグに出かけ、10kmちょっと走った。
最初は15kmのビルド走りのつもりだったのに、最初の5kmで飛ばしすぎたのと、調子にのって新雪の上を走って疲れて、11kmでおしまいにした。
<Relive>
<Ride with GPS>
<今日の記録>
走行距離(km) | 11 |
獲得標高(m) | 35 |
平均ペース(/km) | 5:11 |
移動時間 | 0:57 |
<今月のジョグ履歴>
No | 月日 | 平地 | 坂道 | ロード | トレイル | 距離 km |
ペース /km |
獲得 m |
移動 | 心拍 bpm |
消費 cal |
月間距離 km |
累積 距離 km |
月間 獲得 m |
累積 獲得 m |
85 | 12/4 | ○ | - | ○ | - | 10.2 | 5:14 | 47 | 0:53 | 151 | 451 | 10 | 1552 | 47 | 23262 |
86 | 12/7 | ○ | - | ○ | - | 21.2 | 5:09 | 87 | 1:49 | 158 | 998 | 31 | 1573 | 134 | 23349 |
87 | 12/11 | ○ | - | ○ | - | 10.0 | 5:12 | 92 | 0:52 | 164 | 137 | 41 | 1583 | 226 | 23441 |
88 | 12/14 | ○ | - | ○ | - | 30.1 | 5:27 | 141 | 2:44 | 159 | 1507 | 72 | 1613 | 367 | 23582 |
89 | 12//28 | ○ | - | ○ | - | 11.1 | 5:11 | 35 | 0:57 | 168 | 643 | 83 | 1624 | 402 | 23617 |
<2019年1月からのジョグ記録>