週始めからから急に忙しくなり、昨日までジョグどころではなくなってしまった。
今日は早く帰ることが出来たので、若干寝不足でかったるいし、腹減ったと思いながら帰宅後に走りに出かけ、終盤に坂道をいれて10km少々走り、1月のノルマ(→150km、↑2,000m)をどうにか達成した。めでたし、めでたし。
<Relive>
<Ride with GPS>
<今日の記録>
走行距離(km) | 11.1 |
獲得標高(m) | 49 |
平均ペース(/km) | 5:03 |
移動時間 | 0:56 |
<今月のジョグ履歴>
No | 月日 | 平地 | 坂道 | ロード | トレイル | 距離 km |
ペース /km |
獲得 m |
移動 | 心拍 bpm |
消費 cal |
月間距離 km |
累積 距離 km |
月間 獲得 m |
累積 獲得 m |
1 | 1/1 | ● | - | ● | - | 21.2 | 6:03 | 234 | 2:08 | 140 | 863 | 21 | 21 | 234 | 234 |
2 | 1/5 | ● | - | ● | - | 10.0 | 5:28 | 46 | 0:54 | 166 | 594 | 31 | 31 | 280 | 280 |
3 | 1/12 | - | ● | ● | - | 25.0 | 6:07 | 481 | 2:33 | 152 | 1178 | 56 | 56 | 761 | 761 |
4 | 1/16 | ● | - | ● | - | 10.0 | 5:21 | 102 | 0:53 | 159 | 540 | 66 | 66 | 863 | 863 |
5 | 1/18 | △ | ● | ● | - | 30.4 | 6:59 | 877 | 3:32 | 143 | 1384 | 97 | 97 | 1740 | 1740 |
6 | 1/22 | ● | - | ● | - | 11.1 | 5:03 | 49 | 0:56 | 166 | 588 | 108 | 108 | 1789 | 1789 |
7 | 1/25 | ● | - | ● | - | 32.1 | 5:39 | 96 | 3:01 | 151 | 1449 | 140 | 140 | 1885 | 1885 |
8 | 1/31 | ● | - | ● | - | 12.8 | 5:49 | 162 | 1:14 | 148 | 645 | 153 | 153 | 2047 | 2047 |
<2020年1月からのジョグ記録>