ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2019年9月末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 41.5% 200 1.1% 170ヶ月
2 プロネクサス 22.3% 600 8.8% 169ヶ月
3 NTTドコモ 54.5% 200 5.7% 169ヶ月
4 ローランドDG -23.6% 200 8.4% 168ヶ月
5 タムロン 24.8% 200 6.0% 168ヶ月
6 ナック 8.7% 1000 14.2% 166ヶ月
7 ソフトブレーン -3.2% 400 4.3% 164ヶ月
8 マルコ -70.2% 300 2.9% 162ヶ月
9 IDOM -61.0% 400 7.4% 162ヶ月
10 クリップ -49.7% 400 9.9% 162ヶ月
11 エイジス 164.7% 400 7.7% 155ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン 43.3% 200 13.5% 143ヶ月
13 久光製薬 49.8% 200 10.1% 128ヶ月

 

個別銘柄リターン 18.2%
インデックスファンドリータン 68.6%
トータルリターン 48.5%

f:id:lupoGTI:20191001102726p:plain

 

日経平均 21755.84
TOPIX 1,587.80

f:id:lupoGTI:20191001102809p:plain