ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

ジョグ7km

インタバル2本

 帰宅後にジョグに出かけてインターバルをやりながら7km走った。

 

 

 1本目は向かい風で失速、2本目は追い風なのに目標ペースにわずか届かず、いまいち調子が出ないので、3本目はやめにして7kmまで走っておしまいにした。

 


<今日の記録>

 

<Ride with GPS

ridewithgps.com

https://ridewithgps.com/trips/full/142004059.png?secret_hash=13bc2bc2ec15dee5586efb069f1eae3cd8af833c

 
Garmin Connect>

 
<今月のジョグ履歴>
No 月日 平地 坂道 ロード トレイル 距離
km
ペース
/km
獲得
m
移動 月間距離
km
月間
獲得
m
備考
91 12/1 - - 4.72 6:11 11 0:29 5 11 出勤ジョグ
92 12/1 - - 4.66 6:08 21 0:28 9 32 駅前ジョグ
93 12/1 - - 5.33 6:01 56 0:32 15 88 帰宅ジョグ
94 12/2 - - 20.3 7:08 755 2:25 35 843 小野平ジョグ
95 12/7 - - 10 5:23 27 0:54 45 870 失速ビルド走
96 12/9 32.7 7:52 1242 4:16 78 2112 茶臼山~裏山ジョグ
97 12/14 - - 10 5:20 46 0:53 88 2158 5km全力
98 12/16 - - 30 5:53 100 2:57 118 2258 30km走
99 12/21 - 10 5:27 121 0:54 128 2379 10km
100 12/23 - 21.2 5:47 337 2:02 149 2716 茶臼山ハーフ
101 12/27 - - 7 5:35 24 0:39 156 2740 インタバル2本

 

No 月日 VO2max 平均
ピッチ
spm
平均
歩幅
m
平均
上下動比
%
平均
上下動
cm
平均GCT
バランス左
%
平均GCT
バランス右
%
平均
接地時間
ms
91 12/1 51 163 0.98 - - - - -
92 12/1 51 150 1 - - - - -
93 12/1 51 163 1.01 - - - - -
94 12/2 52 160 0.84 9.1 7.6 51.7 48.3 290
95 12/7 51 169 1.09 7.9 8.8 50.6 49.4 257
96 12/9 52 155 0.76 9.8 7.3 50.6 49.4 291
97 12/14 51 169 1.11 7.9 8.9 51.0 49.0 258
98 12/16 52 168 1.02 9.5 9.9 50.7 49.3 257
99 12/21 51 166 1.09 8.2 9.1 50.9 49.1 261
100 12/23 51 170 1.02 8.6 9 50.9 49.1 243
101 12/27 51 160 1.08 8.5 9.2 50.8 49.2 266

 
<2023年1月からのジョグ記録>