2024年3月末 騰落率
ここ最近のお祭り騒ぎは、AIブームからの半導体バブルなのかい?
| No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 (年) |
| 1 | プロネクサス | 34.5% | 600 | 9.9% | 18 |
| 2 | タムロン | 270.5% | 200 | 6.8% | 18 |
| 3 | ナック | 21.6% | 2000 | 16.2% | 18 |
| 4 | マルコ | -80.8% | 300 | 3.2% | 18 |
| 5 | IDOM | -10.5% | 400 | 8.4% | 18 |
| 6 | クリップ | -41.8% | 400 | 11.2% | 18 |
| 7 | エイジス | 113.4% | 800 | 17.4% | 17 |
| 8 | センチュリー21・ジャパン | 34.2% | 200 | 15.4% | 16 |
| 9 | 久光製薬 | 25.9% | 200 | 11.5% | 15 |
| 個別銘柄リターン | 95.4% |
| インデックスファンドリターン | 217.1% |
| トータルリターン | 178.6% |

| 日経平均 | 40369.44 |
| TOPIX | 2,768.62 |
